Вид деятельности | Калорий в час на килограмм веса |
Занятия аэробикой, спуск с горы на лыжах | 5,2 |
Бадминтон, баскетбол, настольный теннис, волейбол, ходьба, 5,6 км/ч | 4,8 |
Вскапывание земли, фехтование, гимнастика, гребля медленная | 4 |
Боулинг, медленные танцы | 3,6 |
Езда на велосипеде, 16 км/ч, Ходьба в гору (уклон 15%, 3,8 км/ч) | 5,4 |
Футбол, хоккей | 4,4 |
Быстрые танцы, катание на лыжах, подъем по лестнице/ степ, Занятия на эллиптическом тренажере | 7,4 |
Гандбол, работа по дому, дзюдо, скутер, катание на коньках, гольф, статическая йога | 3,2 |
Верховая езда рысью, прыжки через скакалку, медленное плавание брассом, ходьба 7,2 км/ч | 5,6 |
Бег трусцой 8,8 км/ч, гребля спортивная | 6,4 |
Бег, 10,4 км/ч | 8,4 |
Бег, 12 км/ч | 11,4 |
Бег, 16 км/ч | 14,4 |
Катание на роликах, ходьба, 3,8 км/ч | 4,2 |
Растяжка | 1,8 |
Медленное плавание кролем | 7 |
Теннис | 5,8 |
Тренировка с отягощениями | 3,8 |
Аштанга-йога | 6 |
пр. Ломоносова, 311(8182)21-30-36